CAMPINGPLATZ PREISLISTE SAISONZEITEN 2023
WIR BIETEN IHNEN
- Internet - WLAN frei
- Kinder bis 5 Jahren frei
- Bezahlen erst bei Abreise
- DCC / CCI Rabatt
- Günstige Angebote für
Frühjahr und Herbst
Preisliste Camping - Saisonzeiten | ||
---|---|---|
Saison A: | 16.04. bis 27.04.2023 | |
Saison B: | 01.04. bis 15.04.2023 28.04. bis 16.05.2023 | |
Saison C: | 17.05. bis 30.05.2023 23.06. bis 02.09.2023 | |
Preisliste Download -> |
PREISLISTE CAMPING 2023
Saison A | Saison B | Saison C | |||
---|---|---|---|---|---|
Zelt-Stellplatz (Berechnung erfolgt auf Basis der tatsächlichen Personenbelegung – nur Stellplatz!) | |||||
Zelt mit 1 bis 2 Personen | 5,50 € | 6,50 € | 8,50 € | ||
Zelt mit 3 bis 4 Personen | 7,-- € | 8,-- € | 11,50 € | ||
Aufschlag je weitere Person zzgl. | 0,50 € | 1,-- € | 2,-- € | ||
Zuschlag Komfortplatz Zelt | frei | frei | 2,50 € | ||
| |||||
Stellplatz für | |||||
Wohnwagen | 7,50 € | 8,-- € | 11,50 € | ||
Kleinbus/Bulli/Transporter | 7,50 € | 8,-- € | 11,-- € | ||
Wohnmobil | 9,-- € | 10,50 € | 13,50 € | ||
Zuschlag Komfortplatz Wohnwagen | frei | frei | 2,50 € | ||
| |||||
Zusätzlich je | |||||
Kinder bis einschl. 5 Jahren | frei | frei | frei | ||
Kinder 6 - 15 Jahre | 2,50 € | 4,-- € | 5,50 € | ||
Jugendliche (zzgl. Kurztaxe) | 5,-- € | 6,50 € | 9,-- € | ||
Erwachsene (zzgl. Kurtaxe) | 5,-- € | 6,50 € | 9,-- € | ||
PKW | 3,-- € | 4,-- € | 5,-- € | ||
Strom Pauschal/Tag (CEE Adapter notwendig) | 4,-- € | 4,-- € | 4,-- € | ||
Hund | 2,-- € | 3,-- € | 4,-- € | ||
Kabel-TV | 0,50 € | 0,50 € | 1,-- € | ||
Mietbad je Nacht (Mindest Mietzeit 4 Nächte) | 15,-- € | 15,-- € | 15,-- € | ||
| |||||
Sonstiges je | |||||
Moped | 1,50 € | 2,50 € | 3,-- € | ||
Motorrad | 1,50 € | 2,50 € | 3,-- € | ||
Pavillon | 2,50 € | 3,-- € | 4,50 € | ||
Boot/ Anhänger | 1,50 € | 2,50 € | 3,50 € | ||
Wert - Schließfach | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € | ||
Duscheinheit (1 Min.) | 0,15 € | 0,15 € | 0,15 € | ||
Tagesbesucher bis 18:00 Uhr | 1,-- € | 2,-- € | 3,-- € | ||
Nacht/ Außenstellplatz incl. Strom bei freier Kapazität bis 07:00 Uhr | 7,50 € | 10,-- € | 12,50 € |
Die vorstehenden Preise beziehen sich auf einen Aufenthalt von jeweils 24 Stunden. Die Abrechnung erfolgt bei Abreise entsprechend tatsächlicher Aufenthaltsdauer auf dem Campingplatz zum jeweils vollen Tagessatz (keine zeitanteilige Berechnung).
Bei Anreise wird eine Kaution von 25,-- € je Person erhoben, die bei Abreise verrechnet wird.
Zusätzlich wird im Ostseeheilbad Graal-Müritz ein Kurbeitrag je Person wie folgt erhoben:
KURBEITRAG LT. SATZUNG DES OSTSEEHEILBADES GRAAL-MÜRITZ
Hauptsaison: 01.04. bis 31.10.
Nebensaison: 01.01. bis 31.03. und 01.11. bis 31.12.
Nebensaison | Hauptsaison | |
---|---|---|
Kurbeitrag | ||
Kinder (0 - 15 Jahre) | Frei | Frei |
Erwachsene | 1,10 € | 2,30 € |
Erwachsene ermäßigt (Jugendliche, Schüler, Studenten, Azubis, Schwerbehinderte, Arbeitslose) mit Nachweis | 0,55 € | 1,15 € |
|
Der Kurbeitrag der Gemeinde Graal-Müritz wird vom Campingplatz eingezogen und direkt abgeführt. Der Kurbeitrag dient der Unterhaltung und Pflege der Kur- und Strandeinrichtungen im Ostseeheilbad Graal-Müritz sowie der Überwachung der Strandbereiche durch die DLRG sowie deren Reinigung. Zur Anwendung kommt ausschließlich die Satzung der Gemeinde zum jeweils gültigen Stand.
RABATT
Rabatt wird gewährt bei Vorlage des gültigen CCI- oder DCC-Ausweises vor der Kassierung (ab 1.Tag 10% Rabatt auf Personengebühr).
Zu Ostern, Himmelfahrt und Pfingsten gelten ausschließlich die hierfür gesondert ausgewiesenen Pauschalpreise.
Alle Preise beinhalten die derzeit gültige Mehrwertsteuer.
Änderungen und Irrtümer jederzeit vorbehalten.
Stand: 15.12.2022