CAMPINGPLATZ PREISLISTE SAISONZEITEN 2025
WIR BIETEN IHNEN
- Internet - WLAN frei
- Kinder bis 5 Jahren frei
- Bezahlen erst bei Abreise
- DCC / CCI Rabatt
- Günstige Angebote für
Frühjahr und Herbst
Preisliste Camping - Saisonzeiten | ||
---|---|---|
Saison A: | 21.03. bis 27.05.2025 | |
Saison B: | 28.05. bis 10.06.2025 | |
Preisliste Download -> |
PREISLISTE CAMPING 2025
Saison A | Saison B | ||||
---|---|---|---|---|---|
Zelt-Stellplatz (Berechnung erfolgt auf Basis der tatsächlichen Personenbelegung – nur Stellplatz!) | |||||
Zelt mit 1 bis 2 Personen | 7,-- € | 9,-- € | |||
Zelt mit 3 bis 4 Personen | 8,50 € | 12,-- € | |||
Aufschlag je weitere Person zzgl. | 1,-- € | 2,-- € | |||
Zuschlag Komfortplatz Zelt | frei | 2,50 € | |||
| |||||
Stellplatz für | |||||
Wohnwagen | 8,50 € | 12,-- € | |||
Kleinbus/Bulli/Transporter | 9,50 € | 12,50 € | |||
Wohnmobil | 12,-- € | 15,-- € | |||
Zuschlag Komfortplatz Wohnwagen | frei | 2,50 € | |||
| |||||
Zusätzlich je | |||||
Kinder bis einschl. 5 Jahren | frei | frei | |||
Kinder 6 - 15 Jahre | 4,50 € | 6,-- € | |||
Jugendliche (zzgl. Kurztaxe) | 7,-- € | 9,50 € | |||
Erwachsene (zzgl. Kurtaxe) | 7,-- € | 9,50 € | |||
PKW | 5,-- € | 6,-- € | |||
Strom Pauschal/Tag (CEE Adapter notwendig) | 4,50 € | 4,50 € | |||
Hund | 3,-- € | 4,-- € | |||
Kabel-TV | 0,50 € | 1,-- € | |||
Mietbad je Nacht (Mindest Mietzeit 4 Nächte) | 15,-- € | 16,50 € | |||
| |||||
Sonstiges je | |||||
Moped | 2,50 € | 3,-- € | |||
Motorrad | 2,50 € | 3,-- € | |||
Pavillon | 3,-- € | 4,50 € | |||
Boot/ Anhänger | 2,50 € | 3,50 € | |||
Wert - Schließfach | 0,50 € | 0,50 € | |||
Duscheinheit (1 Min.) | 0,15 € | 0,15 € | |||
Tagesbesucher bis 18:00 Uhr | 3,-- € | 3,-- € | |||
Nacht/ Außenstellplatz incl. Strom bei freier Kapazität bis 07:00 Uhr | 10,-- € | 12,50 € |
Die vorstehenden Preise beziehen sich auf einen Aufenthalt von jeweils 24 Stunden. Die Abrechnung erfolgt bei Abreise entsprechend tatsächlicher Aufenthaltsdauer auf dem Campingplatz zum jeweils vollen Tagessatz (keine zeitanteilige Berechnung).
Bei Anreise wird eine Kaution von 25,-- € je Person erhoben, die bei Abreise verrechnet wird.
Zusätzlich wird im Ostseeheilbad Graal-Müritz ein Kurbeitrag je Person wie folgt erhoben:
KURBEITRAG LT. SATZUNG DES OSTSEEHEILBADES GRAAL-MÜRITZ
Ganzjährig
Ganzjährig | |
---|---|
Kurbeitrag | |
Kinder (0 - 15 Jahre) | Frei |
Erwachsene | 2,80 € |
Erwachsene ermäßigt (Jugendliche, Schüler, Studenten, Azubis, Schwerbehinderte, Arbeitslose) mit Nachweis | 1,40 € |
|
Der Kurbeitrag der Gemeinde Graal-Müritz wird vom Campingplatz eingezogen und direkt abgeführt. Der Kurbeitrag dient der Unterhaltung und Pflege der Kur- und Strandeinrichtungen im Ostseeheilbad Graal-Müritz sowie der Überwachung der Strandbereiche durch die DLRG sowie deren Reinigung. Zur Anwendung kommt ausschließlich die Satzung der Gemeinde zum jeweils gültigen Stand.
RABATT
Rabatt wird gewährt bei Vorlage des gültigen CCI- oder DCC-Ausweises vor der Kassierung (ab 1.Tag 10% Rabatt auf Personengebühr).
Zu Ostern, Himmelfahrt und Pfingsten gelten ausschließlich die hierfür gesondert ausgewiesenen Pauschalpreise.
Alle Preise gelten für Buchungen, die spätestens 6 Wochen vor dem Anreisetermin vorgnommen werden. Bei kürzen Buchungszeiträumen können abweichende Preise gelten.
Alle Preise beinhalten die derzeit gültige Mehrwertsteuer.
Änderungen und Irrtümer jederzeit vorbehalten.
Stand: 06.12.2024