CAMPINGPLATZ PREISLISTE SAISONZEITEN 2018
WIR BIETEN IHNEN
- Kinder bis 5 Jahren frei
- Bezahlen erst bei Abreise
- DCC / CCI Rabatt
- Günstige Angebote für
Frühjahr und Herbst
Preisliste Camping - Saisonzeiten | ||
---|---|---|
Saison A: | 23.03. bis 08.05.2018 | |
Saison B: | 09.05. bis 16.05.2018 | |
Saison C: | 17.05. bis 22.05.2018 22.06. bis 05.07.2018 13.08. bis 02.09.2018 | |
Saison D: | 06.07. bis 12.08.2017 | |
Preisliste Download -> |
PREISLISTE CAMPING 2018
Saison A | Saison B | Saison C | Saison D | ||
---|---|---|---|---|---|
Zelt-Stellplatz (Berechnung erfolgt auf Basis der tatsächlichen Personenbelegung – nur Stellplatz!) | |||||
Zelt mit 2 Personen | 2,50 € | 3,50 € | 5,-- € | 5,50 € | |
Zelt mit 3 Personen | 3,50 € | 4,50 € | 7,-- € | 7,50 € | |
Zelt mit 4 Personen | 4,-- € | 5,-- € | 8,-- € | 8,50 € | |
Aufschlag je weitere Person zzgl. | 0,50 € | 1,-- € | 2,-- € | 2,-- € | |
Zuschlag Komfortplatz Zelt | frei | frei | 2,50 € | 2,50 € | |
| |||||
Stellplatz für | |||||
Wohnwagen | 3,50 € | 5,-- € | 8,-- € | 8,50 € | |
Kleinbus/Bulli/Transporter | 4,-- € | 5,-- € | 7,-- € | 7,50 € | |
Wohnmobil | 5,50 € | 7,50 € | 10,-- € | 10,50€ | |
Zuschlag Komfortplatz Wohnwagen | frei | frei | 2,50 € | 2,50 € | |
| |||||
Zusätzlich je | |||||
Kinder bis einschl. 5 Jahren | frei | frei | frei | frei | |
Kinder 6 - 15 Jahre | 2,-- € | 3,-- € | 3,50 € | 4,-- € | |
Jugendliche (zzgl. Kurztaxe) | 4,-- € | 5,-- € | 6,50 € | 6,90 € | |
Erwachsene (zzgl. Kurtaxe) | 4,-- € | 5,-- € | 6,50 € | 6,90 € | |
PKW | 3,-- € | 4,-- € | 5,-- € | 5,-- € | |
Strom Pauschal/Tag (CEE Adapter notwendig) | 2,-- € | 2,-- € | 3,-- € | 3,-- € | |
Hund | 2,50 € | 3,-- € | 4,-- € | 4,-- € | |
Kabel-TV | 0,50 € | 0,50 € | 1,-- € | 1,-- € | |
Sonstiges je | |||||
Moped | 1,-- € | 1,50 € | 2,-- € | 2,-- € | |
Motorrad | 1,50 € | 2,50 € | 3,-- € | 3,-- € | |
Pavillon | 2,50 € | 3,-- € | 4,-- € | 4,50 € | |
Boot | 1,50 € | 2,50 € | 3,50 € | 3,50 € | |
Wert - Schließfach | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € | |
Duscheinheit (1 Min.) | 0,15 € | 0,15 € | 0,15 € | 0,15 € | |
Waschmaschine | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € | |
Tagesbesucher bis 18:00 Uhr | 1,-- € | 2,-- € | 3,-- € | 3,-- € | |
Pauschalpreis Jugend-/ Gruppenbereich je Person & Nacht | |||||
Erwachsene ab 16 Jahre | 6,-- € | 7,50 € | 12,-- € | 13,-- € | |
Kinder 6 bis 15 Jahre | 3,50 € | 4,-- € | 5,50 € | 6,-- € | |
| |||||
Nacht/ Außenstellplatz incl. Strom bei freier Kapazität bis 07:00 Uhr | 7,50 € | 10,-- € | 12,50 € | 12,50 € |
Die vorstehenden Preise beziehen sich auf einen Aufenthalt von jeweils 24 Stunden. Die Abrechnung erfolgt bei Abreise entsprechend tatsächlicher Aufenthaltsdauer auf dem Campingplatz zum jeweils vollen Tagessatz (keine zeitanteilige Berechnung).
Bei Anreise wird eine Kaution von 25,-- € je Person erhoben, die bei Abreise verrechnet wird.
Zusätzlich wird im Ostseeheilbad Graal-Müritz ein Kurbeitrag je Person wie folgt erhoben:
KURBEITRAG LT. SATZUNG DES OSTSEEHEILBADES GRAAL-MÜRITZ
Hauptsaison: 01.05. bis 30.09.
Nebensaison: 01.01. bis 30.04. und 01.10. bis 31.12.
Nebensaison | Hauptsaison | |
---|---|---|
Kurbeitrag | ||
Kinder (0 - 15 Jahre) | Frei | Frei |
Erwachsene | 1,-- € | 2,-- € |
Erwachsene ermäßigt (Jugendliche, Schüler, Studenten, Azubis, Schwerbehinderte, Arbeitslose) mit Nachweis | 0,50 € | 1,-- € |
Der Kurbeitrag der Gemeinde Graal-Müritz wird vom Campingplatz eingezogen und direkt abgeführt. Der Kurbeitrag dient der Unterhaltung und Pflege der Kur- und Strandeinrichtungen im Ostseeheilbad Graal-Müritz sowie der Überwachung der Strandbereiche durch die DLRG sowie deren Reinigung. Zur Anwendung kommt ausschließlich die Satzung der Gemeinde zum jeweils gültigen Stand.
RABATT
Rabatt wird gewährt bei Vorlage des gültigen CCI- oder DCC-Ausweises vor der Kassierung (ab 1.Tag 10% Rabatt auf Personengebühr).
Zu Ostern, Himmelfahrt und Pfingsten gelten ausschließlich die hierfür gesondert ausgewiesenen Pauschalpreise.
Alle Preise beinhalten die derzeit gültige Mehrwertsteuer.
Änderungen und Irrtümer jederzeit vorbehalten.
Stand: 18.12.2017